En las últimas 24 horas, las víctimas fatales fueron 4, dos hombres y dos mujeres, todos mayores de 70 años. Los casos de contagio por «contacto estrecho» son los de mayor registro, con un 43,9 % del total.
El informe vespertino del Ministerio de Salud precisó que, del total de contagios, 2.207 (43,9%) son «contactos estrechos» de casos confirmados, 1.445 (28,8%) son casos de «circulación comunitaria» y 927 (18,5%) son «importados». Mientras que 441 casos se encuentran en investigación epidemiológica.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 58 | 1811
Ciudad de Buenos Aires 57 | 1404
Catamarca 0 | 0
Chaco 11 | 358
Chubut 0 | 4
Córdoba 1 | 311
Corrientes 0 | 48 (se reclasificó 1 caso de confirmado a descartado)
Entre Ríos 1 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 56
Mendoza 1 | 85
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 4 | 259
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 1 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145 ((se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas)
Tucumán 0 | 41
Sé el primero en comentar en «ASCENDIÓ A 264 EL NÚMERO DE MUERTOS POR CORONAVIRUS.»